| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14060646 | 假体丰臀 | ¥43200 | 涨幅较小 | 苏州昆山德尔美客医疗美容医院 | 宋道阳 |
| 14094432 | 假体丰臀 | ¥29000 | 持续上涨 | 福鼎伊凡华美整形外科门诊部 | 杨志波 |
| 14081029 | 假体丰臀 | ¥41700 | 普遍下降 | 解放军第88医院第二门诊部 | 高阳 |
| 14027072 | 假体丰臀 | ¥10800 | 普遍下降 | 北京圣嘉荣医疗美容医院 | 朱联国 |
| 14087036 | 假体丰臀 | ¥14500 | 稳中有升 | 苏州卫康医疗美容诊所 | 于海峰 |
| 14096511 | 假体丰臀 | ¥41900 | 略有上升 | 金华维多利亚美容医院 | 徐石榴 |
| 14086129 | 假体丰臀 | ¥25700 | 主流下降 | 吉林大学第一医院二部整形外科 | 叶峰磊 |
| 14087003 | 假体丰臀 | ¥44900 | 主流回升 | 萍乡汉和医院美容整形中心 | 李圣俊 |
| 14090329 | 假体丰臀 | ¥45200 | 下降 | 长沙丽莎医学美容门诊部 | 洪江山 |
| 14050179 | 假体丰臀 | ¥39700 | 上涨较慢 | 苏州昆山东方美人医疗美容门诊部 | 谢精文 |
一、假体丰臀整形项目介绍:

项目:假体丰臀;治疗疗程:术仅需一次,注射需多次治;治疗效果:永久保持,提高生活品质;术后休息:约2-3天,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:1-2个小时,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、假体丰臀整形案例: